Energy Technology Innovation Partnership Project Communities
The Energy Technology Innovation Partnership Project (ETIPP), managed by NREL, provides technical assistance to coastal, remote, and island U.S. communities.
Download the data for this map.
Cohort Communities
Browse the ETIPP communities and sort by cohort, community, region, or state.
Cohort | Community | Region | State | Technology Focus |
---|---|---|---|---|
1 | Alaska Longline Fishermen's Association | Alaska | Alaska | Fishing vessel hybridization |
1 | Dillingham, Alaska | Alaska | Alaska | Hydroelectric power |
1 | Ouzinkie, Alaska | Alaska | Alaska | Hydropower |
1 | Sitka, Alaska | Alaska | Alaska | Wind; hydro; microgrids; non-carbon-based fuel production |
1 | Wainwright, Alaska | Alaska | Alaska | Solar; battery energy storage system; electric thermal storage; energy efficiency |
1 | Honolulu, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Microgrids |
1 | Kauai, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Mobility; emerging transportation technology; electric vehicles |
1 | Eastport, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Tidal; solar; battery energy storage systems; microgrids |
1 | Isleboro, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Rooftop and ground solar PV; microgrids |
1 | Nags Head, North Carolina | Southeastern Seaboard | North Carolina | Solar; storage; microgrids |
1 | Ocracoke Island, North Carolina | Southeastern Seaboard | North Carolina | Maritime transportation decarbonization; electric ferries; storage |
2 | Aquinnah and Chilmark, Massachusetts | Northeastern Seaboard | Massachusetts | Buildings; energy efficiency; microgrids; renewable energy planning |
2 | Bainbridge Island, Washington | Pacific Northwest | Washington | Hydropower or marine; renewable energy planning; solar; storage |
2 | Beaver Island, Michigan | Great Lakes | Michigan | Energy efficiency; renewable energy planning |
2 | Coopertiva Hidroelectrica de la Montana, Puerto Rico | Caribbean Territories | Puerto Rico | Microgrids; storage |
2 | Guam Power Authority, Guam | Hawaii/Pacific Territories | Guam | Energy efficiency; renewable energy planning |
2 | Hui o Hau'ula, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Energy efficiency; renewable energy planning; storage |
2 | Igiugig, Alaska | Alaska | Alaska | Energy efficiency; hydropower or marine; microgrids; storage |
2 | Makah Tribe, Washington | Pacific Northwest | Washington | Renewable energy planning |
2 | McGrath, Alaska | Alaska | Alaska | Hydropower or marine; renewable energy planning; solar; wind |
2 | Mount Desert Island, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Energy efficiency; microgrids; renewable energy planning; storage |
2 | Nikolski and St. George, Alaska | Alaska | Alaska | Renewable energy planning; storage; wind |
2 | University of Hawaii at Manoa, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Buildings; energy efficiency; geothermal |
3 | Block Island, Rhode Island | Northeastern Seaboard | Rhode Island | Renewable energy planning; storage; transportation |
3 | Deer Isle and Stonington, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Microgrids; storage |
3 | Moloka'i, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Hydropower or marine; solar; storage |
3 | Nooksack Tribe, Washington | Pacific Northwest | Washington | Microgrids; storage; transportation; wind |
3 | Oak Bluffs, Edgartown, and Tisbury, Massachusetts | Northeastern Seaboard | Massachusetts | Renewable energy planning; transportation |
3 | Port Gamble S'Klallam Tribe, Washington | Pacific Northwest | Washington | Renewable energy planning |
3 | Shelter Island, New York | Northeastern Seaboard | New York | Solar; geothermal; tidal |
3 | Sitka, Alaska | Alaska | Alaska | Renewable energy planning; microgrids |
3 | Vieques, Puerto Rico | Caribbean Territories | Puerto Rico | Renewable energy planning; solar |
4 | Brooklin, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Load forecasting; solar and storage; community education and outreach |
4 | Chebeague Island, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Strategic energy planning; community education and outreach |
4 | Comunidad Toro Negro, Ciales, Puerto Rico | Caribbean Territories | Puerto Rico | Grid resilience; solar; community education and outreach |
4 | Confederated Tribes of Warm Springs, Oregon | Pacific Northwest | Oregon | Grid analysis; microgrids; resilience hubs; EV charging |
4 | Cranberry Isles, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Strategic energy planning; microgrid analysis |
4 | Fishers Island, New York | Northeastern Seaboard | New York | Strategic energy planning; community education and outreach |
4 | Galena, Alaska | Alaska | Alaska | Biomass; heat pump; microgrid controls and optimization |
4 | Gary, Indiana | Great Lakes | Indiana | Solar; rate analysis; community co-benefits analysis; community education and outreach |
4 | Juneau, Alaska | Alaska | Alaska | Weatherization; heat pumps; electric vehicles; community co-benefits analysis |
4 | Kahikinui, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Microgrid analysis and design; strategic energy planning |
4 | Key West, Florida | Gulf Coast | Florida | Strategic energy planning; electric vehicle analysis; renewable energy feasibility; decarbonization |
4 | Kotlik, Alaska | Alaska | Alaska | Strategic energy planning; community education and organization; workforce development |
4 | La Margarita, Salinas, Puerto Rico | Caribbean Territories | Puerto Rico | Solar and storage; microgrid analysis; community education and outreach |
4 | Native Village of Kotzebue, Alaska | Alaska | Alaska | Strategic energy planning; solar and FPV; microgrid optimization |
4 | Native Village of Scammon Bay, Alaska | Alaska | Alaska | Strategic energy planning; community education and outreach |
4 | Nez Perce Tribe, Idaho | Pacific Northwest | Idaho | Utility-scale solar; grid integration; community co-benefits analysis |
4 | Organized Village of Saxman, Alaska | Alaska | Alaska | Strategic energy planning; tidal energy; community education and outreach; workforce development |
4 | Passamaquoddy Tribe at Pleasant Point, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Strategic energy planning; community education and outreach; water delivery and treatment |
4 | Playa de Ponce, Ponce, Puerto Rico | Caribbean Territories | Puerto Rico | Community education and organization; strategic energy planning |
4 | Port Orford, Oregon | Pacific Northwest | Oregon | Renewable energy feasibility; energy system design and optimization; solar; wind; storage; microgrids |
4 | Swinomish Indian Tribal Community, Washington | Pacific Northwest | Washington | Strategic energy planning; community education and outreach |
4 | Tangier, Virginia | Southeastern Seaboard | Virginia | Strategic energy planning; community education and outreach |
4 | Upcountry Maui, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Strategic energy planning; community education and outreach; resilience hub |
4 | Waianae, Hawaii | Hawaii/Pacific Territories | Hawaii | Strategic energy planning; community education and organization; renewable energy feasibility analysis |
4 | Washington County, Maine | Northeastern Seaboard | Maine | Strategic energy planning; community education and outreach |
Share